Hayat Sigorta Ürünleri Karşılaştırma
Bizi arayın
0850 755 0755
Hayat Sigorta Ürünleri Karşılaştırma
|
|
YILLIK HAYAT | SABİT BAKİYELİ UZUN SÜRELİ HAYAT | AZALAN BAKİYELİ UZUN SÜRELİ HAYAT | PRİM İADELİ HAYAT | 1 YILDAN KISA SÜRELİ KREDİLİ HAYAT | YILLIK KREDİLİ HAYAT | UZUN SÜRELİ KREDİLİ HAYAT | TİCARİ-YILLIK | TİCARİ-UZUN SÜRELİ | LEASING-YILLIK | LEASING-UZUN SÜRELİ | 1 YILDAN KISA SÜRELİ KREDİ FERDİ KAZA SİGORTASI | YILLIK KREDİ FERDİ KAZA SİGORTASI | UZUN SÜRELİ KREDİ FERDİ KAZA SİGORTASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Her Türlü Vefat Teminatı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Daimi Maluliyet/ Daimi Sakatlık |
✓(Opsiyonel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Kaza Sonucu Ek Vefat Teminatı | ✓(Opsiyonel) | ✓(Opsiyonel) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Toplu Taşıtta Kaza Sonucu Ek Vefat Teminatı | ✓(Opsiyonel) | |||||||||||||
| Kaza Sonucu Tedavi Masrafları | ✓(Opsiyonel) | |||||||||||||
| Yaşam Destek Teminatı (5 hastalık içeren kritik hastalık) | ✓(Opsiyonel) | |||||||||||||
| Hayatta Kalma Teminatı | ✓ | |||||||||||||
| Bakiye Yapısı | Sabit | Sabit | Azalan | Sabit | Azalan | Azalan | Azalan | Sabit | Sabit | Azalan | Azalan | Azalan | Azalan | Azalan |
| Minimum Süre | 1 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 12 Yıl | 1 Yıldan Kısa | 1 Yıl | 1 Yıldan Uzun | 1 Yıl | 2 Yıl | 1 Yıl | 2 Yıl | 1 Yıldan Kısa | 1 Yıl | 1 Yıldan Uzun |
| Para Birimi | TL, EUR, USD | TL, EUR, USD | TL, EUR, USD | EUR, USD | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL |
| Maksimum Sigortalanma Yaşı | 65 | 65 | 65 | 58 | 75 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 | 75 | 74 |
| Süre Sonunda İade | ✓ (12 yıl tamamlandığında ödenen primin kesintisiz iadesi) | |||||||||||||
| Poliçe Süresinden Önce Ayrılma/İptal | Gün esaslı kalan gün prim iadesi | Hesaplanacak iade rakamı |
Hesaplanacak iade rakamı |
Bkn. Kesinti Tablosu PDF (110 KB) | Gün esaslı kalan gün prim iadesi | Gün esaslı kalan gün prim iadesi | Aktüeryal esaslara göre hesaplanacak iade rakamı | Gün esaslı kalan gün prim iadesi | Aktüeryal esaslara göre hesaplanacak iade rakamı | Gün esaslı kalan gün prim iadesi | Aktüeryal esaslara göre hesaplanacak iade rakamı | Gün esaslı kalan gün prim iadesi | Gün esaslı kalan gün prim iadesi | Aktüeryal esaslara göre hesaplanacak iade rakamı |